Bekanntmachung der Vorstandsgehälter
| Aktualisiert: 01.07.2024
Veröffentlichung der Vorstandsvergütungen
Die BKK Freudenberg ist verpflichtet, die jährliche Vergütung (einschl. Nebenleistungen / Jahr) der einzelnen Vorstandsmitglieder des GKV Spitzenverbands, des BKK Landesverbands Süd und der BKK Freudenberg zu veröffentlichen (Angaben in EUR).
Hinweis: Die Tabelle lässt sich horizontal scrollen.
Veröffentlichung gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV | Im Vorjahr gezahlte Vergütungen | Versorgungsregelungen | Sonstige Vergütungsbestandteile | Weitere Regelungen | Gesamtvergütung (Summe aller Vergütungsbestandteile) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung der BKK/ des Verbands | Funktion* | Grundvergütung | Variable Bestandteile** | Zusatzversorgung/ Betriebsrenten | Zuschuss zur privaten Versorgung | Dienstwagen auch zur privaten Nutzung | weitere Vergütungsbestandteile (u.a. private Unfallversicherung) | Übergangsregelungen nach dem Ausscheiden aus dem Amt | Regelungen für den Fall der Amtsenthebung/ -entbindung bzw. bei Fusionen | |
gezahlter Betrag | gezahlter Jahresbetrag | jährlich aufzuwendender Betrag | jährlich aufzuwendender Betrag | geldwerter Vorteil entsprechend der steuer- rechtl.1-%- Regelung*** | jährlich aufzuwendender Betrag | Höhe/ Laufzeit | Höhe/ Laufzeit einer Abfindung/ eines Übergangsgeldes bzw. Weiterzahlung der Vergütung/ Weiterbeschäftigung | |||
BKK Freudenberg | Vorstand | 131.300 EUR | 13.500 EUR | 2.922 EUR | 3.408 EUR | 7.854 EUR | 85 EUR | 10.000 EUR/ Monat nein max. 6 Monate | nein | 159.069 EUR |
BKK Landesverband Süd | Vorständin | 160.000 EUR | 40.000 EUR | 16.200 EUR | - | Ja/6.739,07 EUR | 541,04 EUR | Weiterbeschäftigung als leitende Angestellte | Amtsenthebung: keine Amtsentbindung / Fusion: einvernehmliche Regelung einer angemessenen Lösung | 223.480,11 EUR |
GKV-Spitzenverband | Vorstandsvorsitzende | 262.000 EUR | - | 49.260 EUR | - | - | - | - | Regelungen werden im Einzelfall getroffen | 311.260 EUR |
GKV-Spitzenverband | Stellv. Vorstands-vorsitzender | 254.000 EUR | - | 71.952 EUR | - | - | - | - | Regelungen werden im Einzelfall getroffen | 325.592 EUR |
GKV-Spitzenverband | Vorstandsmitglied | 250.000 EUR | - | 29.763 EUR | - | - | - | - | Regelungen werden im Einzelfall getroffen | 279.763 EUR |
Veröffentlicht: 21.03.2022 - Aktualisiert: 01.07.2024