Leben retten per Online-Verfahren
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Vorsorge bringt Sie nicht um – Darmkrebs schon! Diese Erkenntnis gewinnt man bei einem Blick auf die aktuellen Zahlen: In Deutschland erkranken jährlich etwa 59.000 Menschen an Darmkrebs, 24.000 sterben daran.
"Vorsorge bringt Sie nicht um – Darmkrebs schon! BKK Freudenberg bringt die Darmkrebsvorsorge zu Ihnen nach Hause … "
Früh erkannt sehr gut heilbar
Nach Expertenmeinung wären 90 Prozent dieser Fälle vermeidbar, wenn Vorsorge regelmäßig stattfinden würde. Mit Beginn der Pandemie hat sich beispielsweise die Zahl der Darmspiegelungen um 40 Prozent reduziert, die Teilnahme am Stuhltest bewegt sich häufig nur im Bereich von circa 20 Prozent der Teilnahmeberechtigten.
Gerade Darmkrebs ist früh erkannt sehr gut heilbar. Der Stuhltest hat in der Früherkennung einen hohen Stellenwert, um Tumore und deren Vorstufen früh zu erkennen und damit Darmkrebs zu vermeiden.
Das Problem ist die geringe Teilnahmerate am Test. Die Hürde, einen fachärztlichen Termin für die Vorsorge zu bekommen, ist hoch und für viele ist das Ganze an sich ein unangenehmes Thema.
Per Online-Verfahren zur Diagnose
Wir möchten für Sie einen sehr einfachen Zugang zur Darmkrebsvorsorge – also zum sogenannten iFOB-Stuhltest – organisieren. Mit einem einfachen Online-Prozess kommt der Stuhltest zu Ihnen nach Hause und wird in einer Pendelverpackung per Post in das Labor zurückgeschickt. Innerhalb weniger Tage erhalten Sie das Testergebnis und können im Fall eines Befundes weitere Schritte in der fachärztlichen Versorgung einleiten.
So nehmen Sie teil
Wie es funktioniert, haben wir für Sie in einem Artikel im Magazin zusammengestellt. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.
Die BKK Freudenberg ermöglicht diese Vorsorge bereits für alle Versicherten ab 40 Jahren. Somit zehn Jahre früher als die Versicherten anderer gesetzlicher Krankenkassen.
Ihr
Helmut Heller
Vorstand
Bekanntmachung
Die BKK Freudenberg ist verpflichtet, die jährliche Vergütung (einschl. Nebenleistungen / Jahr) der einzelnen Vorstandsmitglieder des GKV Spitzenverbands, des BKK Landesverbands Süd und der BKK Freudenberg zu veröffentlichen (Angaben in EUR).
Veröffentlichung gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV | Im Vorjahr gezahlte Vergütungen | Versorgungsregelungen | Sonstige Vergütungsbestandteile | Weitere Regelungen | Gesamtvergütung (Summe aller Vergütungsbestandteile) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung der BKK/ des Verbands | Funktion* | Grundvergütung | Variable Bestandteile** | Zusatzversorgung/ Betriebsrenten | Zuschuss zur privaten Versorgung | Dienstwagen auch zur privaten Nutzung | weitere Vergütungsbestandteile (u.a. private Unfallversicherung) | Übergangsregelungen nach dem Ausscheiden aus dem Amt | Regelungen für den Fall der Amtsenthebung/ -entbindung bzw. bei Fusionen | |
gezahlter Betrag | gezahlter Jahresbetrag | jährlich aufzuwendender Betrag | jährlich aufzuwendender Betrag | geldwerter Vorteil entsprechend der steuer- rechtl.1-%- Regelung*** | jährlich aufzuwendender Betrag | Höhe/ Laufzeit | Höhe/ Laufzeit einer Abfindung/ eines Übergangsgeldes bzw. Weiterzahlung der Vergütung/ Weiterbeschäftigung | |||
BKK Freudenberg | Vorstand | 133.926 EUR | 13.509 EUR | 3.574 EUR | 3.348 EUR | 7.854 EUR | 85 EUR | 10.302 EUR/ Monat max. 6 Monate | nein | 162.332 EUR |
BKK Landesverband Süd 1) | Vorständin | 170.000 EUR | 40.000 EUR | 17.212,50 EUR | - | Ja/5.752,50 EUR | 605,30 EUR | Weiterbeschäftigung als leitende Angestellte | Amtsenthebung: keine Amtsentbindung / Fusion: einvernehmliche Regelung einer angemessenen Lösung | 233.570,30 EUR |
GKV-Spitzenverband | Vorstandsvorsitzende | 262.000 EUR | - | 49.166 EUR | - | - | - | - | Regelungen werden im Einzelfall getroffen | 311.166 EUR |
GKV-Spitzenverband | Stellv. Vorstands-vorsitzender | 254.000 EUR | - | 71.807 EUR | - | - | - | - | Regelungen werden im Einzelfall getroffen | 325.807 EUR |
GKV-Spitzenverband | Vorstandsmitglied | 250.000 EUR | - | 30.118 EUR | - | - | - | - | Regelungen werden im Einzelfall getroffen | 280.118 EUR |
Veröffentlicht: 08.03.2023 - Aktualisiert: 23.09.2024